Автомойка в Вологде
Мойка автомобилей любого типа и дополнительные опции
Записаться на автомойку
| Наименование услуг | Седан, хэтчбек, легковой | Кроссовер, универсал | Полно размерный внедорожник | Микроавтобус, минивен |
| Бесконтактная экспресс мойка (без шампуня, без обтирания) ⃰ | 350 руб. | 370 руб. | 400 руб. | 530 руб. |
| Бесконтактная экспресс мойка с шампунем (без обтирания) ⃰ | 420 руб. | 470 руб. | 530 руб. | 650 руб. |
| Стандартная мойка (шампунь, обтирание, коврики) | 600 руб. | 650 руб. | 700 руб. | 820 руб. |
| Мойка ковриков | 50 руб./шт. | |||
| Чистка салона пылесосом ⃰ ⃰ ⃰ | 240 руб. | 290 руб. | 330 руб. | от 420 руб. |
| Комплексная уборка багажника | 180 руб. | 220 руб. | 240 руб. | 300 руб. |
| Машиноместо для отогрева автомобиля (час) | 600 руб. | 800 руб. | ||
| Влажная чистка салона | 170 руб. | 200 руб. | 220 руб. | от 240 руб. |
| Комплексная уборка салона | 450 руб. | 480 руб. | 600 руб. | от 660 руб. |
| Мойка двигателя (без гарантии) | 1000 руб. | |||
| Очистка битумных пятен/ от насекомых | от 300 руб. | |||
| Чистка стекол | 200 руб. | 240 руб. | 270 руб. | от 300 руб. |
| Чистка панели и консоли (полироль) | 240 руб. | 270 руб. | 300 руб. | от 360 руб. |
| Продувка замков | 120 руб. | |||
| Использование воска | 250 руб. | 300 руб. | 320 руб. | 350 руб. |
| Мойка арок | 150 руб. | 150 руб. | 180 руб. | 180 руб. |
| Мойка днища | 480 руб. | 600 руб. | 720 руб. | 960 руб. |
| Чистка резины «чернение резины» (4 колеса) | 320 руб. | 330 руб. | 360 руб. | 400 руб. |
| Кондиционер кожи | 500 руб. | |||
| Комплекс ⃰ (наружная мойка, коврики, влажная уборка салона, уборка пылесосом салона, чистка стекол) без багажника | 1300 руб. | 1500 руб. | 1700 руб. | 1800 руб. |
⃰ Услуга «продувка замков» в данных мойках идет за дополнительную плату.
⃰ ⃰ ⃰Уборка шерсти животных рассчитывается по стоимости двойного пылесоса.